Funcionamiento diferencial de los ítems de la prueba PISA, según Género. Lectura y Matemática: Documento de trabajo N°1.
dc.contributor.author | Matus, Claudia | |
dc.contributor.author | Stevenson, Marilyn | |
dc.contributor.author | Valencia, Mirella | |
dc.contributor.editor | Mineduc | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T13:45:29Z | |
dc.date.available | 2019-10-04T13:45:29Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/4554 | |
dc.description | Este estudio se aboca a determinar el Funcionamiento Diferencial de los Items (DIF) por género de las pruebas PISA 2006 de Lectura y Matemática. | en_US |
dc.title | Funcionamiento diferencial de los ítems de la prueba PISA, según Género. Lectura y Matemática: Documento de trabajo N°1. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Sistema Nacional para la Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE) | en_US |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject.spanish | PISA | en_US |
dc.subject.spanish | GÉNERO | en_US |
dc.subject.spanish | LECTURA | en_US |
dc.subject.spanish | MATEMÁTICA | en_US |
dc.coverage.lugar | Chile | en_US |
dc.paginas | 33 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.9.7. Evaluaciones [90]