Evaluación Diagnóstica Inicia. Presentación de Resultados 2009
dc.date.accessioned | 2018-11-21T18:43:28Z | |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T02:22:47Z | |
dc.date.available | 2018-11-21T18:43:28Z | |
dc.date.available | 2019-01-29T02:22:47Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/2228 | |
dc.description.abstract | Antecedentes y descripción de la evaluación. Participación en la evaluación. Resultados. Resultados según características de los evaluados e instituciones. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.title | Evaluación Diagnóstica Inicia. Presentación de Resultados 2009 | en_US |
dc.contributor.entity | CPEIP | en_US |
dc.subject.spanish | FORMACIÓN INICIAL DOCENTE | en_US |
dc.subject.spanish | PRUEBA INICIA | en_US |
dc.coverage.lugar | Chile | en_US |
dc.paginas | 36 páginas | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
1.2.2 Formación docente [151]