SIMCE TIC 2011
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T20:19:55Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T20:19:55Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/2426 | |
dc.description | 6 documentos. | en_US |
dc.description.abstract | Doc 1. Documentación técnica Doc 2. Primeros resultados. Doc 3. Resultados nacionales 2° Medio Doc 4. Cuestionario padres. Doc 5. Cuestionario de estudiantes. Doc 6. Niveles de logros. | en_US |
dc.title | SIMCE TIC 2011 | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. ENLACES | en_US |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject.spanish | SIMCE | en_US |
dc.subject.spanish | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | en_US |
dc.coverage.lugar | Chile | en_US |
dc.paginas | 6 documentos | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.9.7. Evaluaciones [90]