Evaluación de brechas entre estudiantes de primera y segunda generación en capital digital, creatividad y bienestar psicológico.
dc.contributor.author | Preiss, David | |
dc.contributor.author | Hinostroza, Enrique | |
dc.contributor.author | Matamala, Carolina | |
dc.contributor.editor | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | en_US |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-04-06T12:56:03Z | |
dc.date.available | 2023-04-06T12:56:03Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/19314 | |
dc.description | El objetivo de este estudio fue identificar las brechas de capital digital, creatividad y bienestar psicológico, entre estudiantes de primera generación y generación continua, al inicio y en fases avanzadas de sus estudios universitarios, evaluando diferencias por género y controlando por diferencias individuales en atención plena y divagación mental. Se reclutaron 425 estudiantes de universidad, distribuidos en estratos, de dos instituciones universitarias chilenas, ubicadas en la RM y la IX región. Los participantes respondieron online una escala de capital digital, el cuestionario de Cinco Facetas de Atención Plena, un cuestionario de frecuencia de ensoñación, dos escalas de divagación mental (con valencia positiva y negativa), el cuestionario de bienestar psicológico de Ryff, una escala de dificultades de regulación emocional (DERS) y una escala de percepción académica. Respondieron, además, tres test de creatividad online, dos de corte verbal y uno figural, y que evaluaban pensamiento divergente, pensamiento asociativo, y composición de figuras. Sus puntajes PSU de ingreso fueron obtenidos de las instituciones. | en_US |
dc.language | es | en_US |
dc.title | Evaluación de brechas entre estudiantes de primera y segunda generación en capital digital, creatividad y bienestar psicológico. | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | en_US |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de la Frontera (UFRO) | en_US |
dc.subject.spanish | ESTUDIANTES | en_US |
dc.subject.spanish | CAPITAL DIGITAL | en_US |
dc.subject.spanish | ATENCIÓN PLENA | en_US |
dc.subject.spanish | CREATIVIDAD | en_US |
dc.subject.spanish | BIENESTAR PSICOLÓGICO | en_US |
dc.subject.spanish | FONIDE | en_US |
dc.coverage.lugar | Santiago | en_US |
dc.paginas | 67 páginas | en_US |
dc.type.instrument | Informe FONIDE | en_US |
dc.coverage.comuna | Santiago | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]