Evaluación de usabilidad de recursos educativos digitales: una oportunidad de mejora para la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas.
dc.contributor.author | Vera, Pablo | |
dc.contributor.author | Torres, Jorge | |
dc.contributor.other | Beyle, Christian | |
dc.contributor.other | Villalta, Marco | |
dc.contributor.other | Chávez, Jorge | |
dc.contributor.other | Yáñez, Jaime | |
dc.contributor.other | Contreras, Daniela | |
dc.contributor.other | Moreno, Mónica | |
dc.contributor.other | Jaime, Daniela | |
dc.contributor.other | Segovia, Ariel | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T15:43:04Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T15:43:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18847 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico del uso y evaluar la usabilidad de dos portales educativos del Ministerio de Educación de Chile desde la perspectiva de los docentes, que permitirá la elaboración de recomendaciones para la mej | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evaluación de usabilidad de recursos educativos digitales: una oportunidad de mejora para la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Santiago de Chile (USACH) | |
dc.subject.spanish | USABILIDAD | |
dc.subject.spanish | EYE-TRACKING | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.subject.spanish | DOCENTES | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 67 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]