Resiliencia académica en comprensión lectora. Jóvenes chilenos en condiciones de pobreza participantes en OECD-PISA 2001-2009.
dc.contributor.author | Gómez, Gabriela | |
dc.contributor.other | Valenzuela, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Sotomayor, Carmen | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:47Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:47Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18296 | |
dc.description.abstract | Identificar y describir quiénes y cuántos son los estudiantes chilenos resilientes en los estudios PISA Lectura 2001 y 2009. Estudiar cuáles factores favorecen la resiliencia académica y cuáles aumentan el riesgo de bajo rendimiento en comprensión lectora | |
dc.language | Español | |
dc.title | Resiliencia académica en comprensión lectora. Jóvenes chilenos en condiciones de pobreza participantes en OECD-PISA 2001-2009. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) | |
dc.subject.spanish | RESILIENCIA | |
dc.subject.spanish | OCDE | |
dc.subject.spanish | COMPRENSIÓN LECTORA | |
dc.subject.spanish | NIVEL SOCIO-ECONÓMICO | |
dc.subject.spanish | CONDICIONES DE ESCOLARIZACIÓN | |
dc.subject.spanish | VULNERABILIDAD | |
dc.subject.spanish | PISA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 87 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]