Proyección de la Matrícula de educación parvularia 2011-2020.
dc.contributor.author | Donoso, María Paz | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:42:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:42:57Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18261 | |
dc.description.abstract | Estimar la matrícula de educación parvularia para el periodo 2007-2020, considerando diferentes escenarios posibles, para determinar el rango de crecimiento posible para el periodo analizado. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Proyección de la Matrícula de educación parvularia 2011-2020. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | SISTEMA EDUCACIONAL | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | MATRÍCULA | |
dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 9 páginas | |
dc.type.instrument | Documento de Trabajo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]