Estudio exploratorio de párvulos desertados 2006-2009 de la junta nacional de jardines infantiles.
dc.contributor.author | Becerra, María José | |
dc.contributor.other | Carrasco, Francisco | |
dc.contributor.other | Herrera, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:06:28Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T20:06:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18181 | |
dc.description.abstract | Identificar las causas de la deserción de párvulos de jardines infantiles JUNJI entre los años 2006 y 2009. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estudio exploratorio de párvulos desertados 2006-2009 de la junta nacional de jardines infantiles. | |
dc.contributor.entity | Chile. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) | |
dc.subject.spanish | JARDÍN INFANTIL | |
dc.subject.spanish | FAMILIA | |
dc.subject.spanish | DESERCIÓN ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 21 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]