Comportamiento Matrícula y Asistencia niveles de educación parvularia Programas Educativos JUNJI.
dc.contributor.author | Becerra Moro, María José | |
dc.contributor.other | Uribe González, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:06:26Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T20:06:26Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18172 | |
dc.description.abstract | Describir en términos cualitativos y cuantitativos el comportamiento regional/nacional de las variables capacidad, matricula y asistencia, a fin de mejorar la gestión de estos parámetros. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Comportamiento Matrícula y Asistencia niveles de educación parvularia Programas Educativos JUNJI. | |
dc.contributor.entity | Chile. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | FORMACIÓN INICIAL | |
dc.subject.spanish | GESTIÓN DE RECURSOS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 62 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]