Movilidad Laboral de Madres Usuarias JUNJI 2006-2007-2008.
dc.contributor.author | Becerra Moro, María José | |
dc.contributor.other | Herrera O., Natalia | |
dc.contributor.other | Muñoz C., Nicolás | |
dc.contributor.other | Montecinos M.,Tania | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:52:08Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T14:52:08Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18103 | |
dc.description.abstract | Observar la transición que experimenta la condición laboral de las madres de niños(as) JUNJI, durante el tiempo en que éste(a) recibe atención. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Movilidad Laboral de Madres Usuarias JUNJI 2006-2007-2008. | |
dc.contributor.entity | Sección Estudios y Estadísticas, Departamento de Informática y Planificación, JUNJI | |
dc.subject.spanish | COBERTURA | |
dc.subject.spanish | JUNJI | |
dc.subject.spanish | PRIMERA INFANCIA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 24 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]