JUNJI Boletin de Estadísticas Institucionales N°1, Primer Semestre 2009.
dc.contributor.author | Becerra, María José | |
dc.contributor.other | Herrera, Natalia | |
dc.contributor.other | Muñoz, Nicolás | |
dc.contributor.other | Montecinos, Tania | |
dc.contributor.other | Uribe, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T18:36:00Z | |
dc.date.available | 2021-09-28T18:36:00Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18051 | |
dc.description.abstract | Primer Voletín que ahonda variables de interés para la definición de las Condiciones de Vulnerabilidad, como criterio de priorización de atención de los párvulos. En este contexto, entenderemos por vulnerabilidad a las dificultades para satisfacer condici | |
dc.language | Español | |
dc.title | JUNJI Boletin de Estadísticas Institucionales N°1, Primer Semestre 2009. | |
dc.contributor.entity | Chile. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) | |
dc.subject.spanish | VULNERABILIDAD | |
dc.subject.spanish | FAMILIA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | JARDÍN INFANTIL | |
dc.subject.spanish | SALA CUNA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 15 páginas | |
dc.type.instrument | Documento de trabajo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]