Efectividad de la sala cuna de la junta nacional de jardines infantiles. Un estudio longitudinal: producto 2 informe de evaluación de variables familiares y del centro educativo en sala cuna mayor.
dc.contributor.author | Seguel, Ximena | |
dc.contributor.other | Edwards, Marta | |
dc.contributor.other | Hurtado, Marta | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:58Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17999 | |
dc.description.abstract | Caracterizar a las familias que utilizan el servicio de Sala Cuna Mayor JUNJI y a las que no lo utilizan; Caracterizar las prácticas pedagógicas existentes en las Salas Cuna Mayor de la muestra; Describir creencias y opiniones de las agentes educativas de | |
dc.language | Español | |
dc.title | Efectividad de la sala cuna de la junta nacional de jardines infantiles. Un estudio longitudinal: producto 2 informe de evaluación de variables familiares y del centro educativo en sala cuna mayor. | |
dc.contributor.entity | Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.subject.spanish | PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 73 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]