Efectividad de la sala cuna de la junta nacional de jardines infantiles. Un estudio longitudinal: producto 2 informe de evaluación de variables familiares y del centro educativo en sala cuna mayor.
dc.contributor.author | Seguel, Ximena | |
dc.contributor.other | Edwards, Marta | |
dc.contributor.other | Hurtado, Marta | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:36Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:36Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17921 | |
dc.description.abstract | Evaluar el efecto que tiene la asistencia a Salas Cuna de JUNJI sobre el desarrollo/aprendizaje de los niños al finalizar el primer ciclo de educación parvularia, así como también identificar variables familiares y del centro educativo que se asocien a lo | |
dc.language | Español | |
dc.title | Efectividad de la sala cuna de la junta nacional de jardines infantiles. Un estudio longitudinal: producto 2 informe de evaluación de variables familiares y del centro educativo en sala cuna mayor. | |
dc.contributor.entity | Chile. Centro de Estudios de Desarrollo y Estimulación Psicosocial (CEDEP) | |
dc.subject.spanish | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | |
dc.subject.spanish | PRIMERA INFANCIA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 118 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]