Análisis de las competencias matemáticas en NB1. Caracterización de los niveles de complejidad de las tareas matemáticas.
dc.contributor.author | Espinoza, Lorena | |
dc.contributor.other | Barbe, Joaquim | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:32Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17901 | |
dc.description.abstract | Caracterizar el Marco Curricular y los Programas de Estudio de NB1 correspondiente al subsector de Matemática, en base a las competencias matemáticas y niveles de complejidad. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Análisis de las competencias matemáticas en NB1. Caracterización de los niveles de complejidad de las tareas matemáticas. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Santiago (USACH). Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación | |
dc.subject.spanish | COMPETENCIAS | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | MATEMÁTICA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 132 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]