Determinantes de la Demanda por Educación Parvularia.
dc.contributor.author | Santibáñez, Dimas | |
dc.contributor.other | Anigstein, Ana María | |
dc.contributor.other | Jensen, Florencia | |
dc.contributor.other | Gobantes, Catalina | |
dc.contributor.other | Torrejón, María José | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T15:19:30Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T15:19:30Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17892 | |
dc.description.abstract | Determinar los factores que inciden en que una familia envíe a su niño(a) a un jardín infantil y/o sala cuna y, en base a ellos, generar estrategias de políticas de promoción de la demanda. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Determinantes de la Demanda por Educación Parvularia. | |
dc.contributor.entity | Facultad de Ciencias Sociales, U. de Chile | |
dc.subject.spanish | POLÍTICA EDUCATIVA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | JARDINES INFANTILES | |
dc.subject.spanish | COBERTURA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 28 páginas | |
dc.type.instrument | Presentación |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [438]