Estudio Descriptivo-Evaluativo de los Postítulos de Educación Matemática para Docentes de 2º Ciclo de Educación Básica, Iniciados el año 2004.
dc.contributor.author | Donoso, Sebastián | |
dc.contributor.other | González, Loreto | |
dc.contributor.other | Bazán, Domingo | |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:13:52Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T13:13:52Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/17844 | |
dc.description.abstract | Este estudio busca conocer los efectos sobre las percepciones previas de los docentes y sobre los aprendizajes logrados en cuanto nuevos y mayores conocimientos conceptuales, didácticos, pedagógicos y evaluativos, que pueden ser consecuencia de su partici | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estudio Descriptivo-Evaluativo de los Postítulos de Educación Matemática para Docentes de 2º Ciclo de Educación Básica, Iniciados el año 2004. | |
dc.contributor.entity | OEI | |
dc.subject.spanish | PERFECCIONAMIENTO | |
dc.subject.spanish | UNIVERSIDADES | |
dc.subject.spanish | PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | |
dc.subject.spanish | DOCENTES | |
dc.subject.spanish | MATEMÁTICA | |
dc.subject.spanish | POSGRADO | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 148 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]