Determinación de Puntaje de Postulación PACE (PPP) Pertinente año 2017.
dc.contributor.author | Signorini, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T13:43:30Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T13:43:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18811 | |
dc.description.abstract | Determinar la construcción más pertinente del Puntaje Promedio Ponderado (PPP) a ser utilizado en el proceso de admisión PACE 2017, que considere la utilización del Puntaje Ranking en combinación con el puntaje NEM y las bonificaciones que el proceso PACE | |
dc.language | Español | |
dc.title | Determinación de Puntaje de Postulación PACE (PPP) Pertinente año 2017. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | PACE | |
dc.subject.spanish | ADMISIÓN UNIVERSITARIA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN SUPERIOR | |
dc.subject.spanish | ESTUDIANTES | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 49 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]