El efecto de la Ley SEP en la distribución de la matrícula escolar respecto a su dependencia.
dc.contributor.author | Venegas, Juan Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T18:13:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T18:13:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18562 | |
dc.description.abstract | Analizar cómo la introducción de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) pudo haber tenido un efecto en la distribución de la matrícula escolar en relación a su dependencia administrativa. | |
dc.language | Español | |
dc.title | El efecto de la Ley SEP en la distribución de la matrícula escolar respecto a su dependencia. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | LEY SEP | |
dc.subject.spanish | IMPACTO | |
dc.subject.spanish | MATRÍCULA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PÚBLICA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 9 páginas | |
dc.type.instrument | Minuta |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]