Movilidad Docente en Chile: Una mirada longitudinal 2004-2012.
dc.contributor.author | Falck, Denise | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T18:13:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T18:13:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18561 | |
dc.description.abstract | Estudiar cuáles son las principales características de los docentes que determinan sus trayectorias laborales y cuáles condiciones influyen sobre las mismas. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Movilidad Docente en Chile: Una mirada longitudinal 2004-2012. | |
dc.contributor.entity | PNUD | |
dc.subject.spanish | MOVILIDAD DOCENTE | |
dc.subject.spanish | ANÁLISIS LONGITUDINAL | |
dc.subject.spanish | TRAYECTORIAS LABORALES | |
dc.subject.spanish | PRUEBA INICIA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 26 páginas | |
dc.type.instrument | Minuta |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]