Estudio de los factores que inciden en el resultado de la prueba SIMCE-TIC.
dc.contributor.author | Jara, Ignacio | |
dc.contributor.other | Claro, Magdalena | |
dc.contributor.other | Hinostroza, Juan Enrique | |
dc.contributor.other | Rodríguez, Patricio | |
dc.contributor.other | San Martín, Ernesto | |
dc.contributor.other | Cabello, Tania | |
dc.contributor.other | Ibieta, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:46:05Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T13:46:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18529 | |
dc.description.abstract | Describir las variables de acceso, uso, creencias, formación y contextos TIC de los estudiantes; y explorar estructuras factoriales entre ellas. Identificar las variables relacionadas con los alumnos y los establecimientos educacionales que muestran una r | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estudio de los factores que inciden en el resultado de la prueba SIMCE-TIC. | |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | |
dc.subject.spanish | SIMCE | |
dc.subject.spanish | HABILIDADES DIGITALES | |
dc.subject.spanish | BRECHA DIGITAL | |
dc.subject.spanish | CAPITAL SOCIO-CULTURAL | |
dc.subject.spanish | EFECTO ESCUELA | |
dc.subject.spanish | TIC | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 203 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]