Bienestar subjetivo y rendimiento escolar: rol del bienestar social y la satisfacción con la vida.
dc.contributor.author | Bilbao, M. Ángeles | |
dc.contributor.other | Oyanedel, Juan Carlos | |
dc.contributor.other | Ascorra, Paula | |
dc.contributor.other | López, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T13:46:05Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T13:46:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18528 | |
dc.description.abstract | Determinar y comprender la relación entre bienestar subjetivo y rendimiento académico de los estudiantes de 2º medio de Chile, mediado por las variables rol docente y clima escolar. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Bienestar subjetivo y rendimiento escolar: rol del bienestar social y la satisfacción con la vida. | |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) | |
dc.subject.spanish | BIENESTAR SUBJETIVO | |
dc.subject.spanish | RENDIMIENTO | |
dc.subject.spanish | CLIMA ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | ROL DOCENTE. | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 262 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]