Estimación del costo de los Servicios de Educación Parvularia en Chile por el Método de la Canasta Mínima.
dc.contributor.author | Williamson, Bernardita | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:29:21Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18384 | |
dc.description.abstract | Generar una herramienta para facilitar el cálculo de los servicios de educación preescolar, como guía y referencia para la política de financiamiento educacional en la materia, considerando estimaciones de los costos de remuneraciones profesionales, infra | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estimación del costo de los Servicios de Educación Parvularia en Chile por el Método de la Canasta Mínima. | |
dc.contributor.entity | Grupo Educativo | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | |
dc.subject.spanish | CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | |
dc.subject.spanish | COSTOS | |
dc.subject.spanish | GASTO | |
dc.subject.spanish | GASTO PÚBLICO | |
dc.subject.spanish | MÉTODO DE MEDICIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 66 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]