Estudio cobertura curricular implementada en seis sectores de la Enseñanza Media.
dc.contributor.author | Latorre, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:29:20Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18383 | |
dc.description.abstract | Proveer información sobre los contenidos curriculares cubiertos -o trabajados- con los estudiantes y su correspondencia con el currículum prescrito en los sectores matemática, lenguaje, ciencias sociales, biología, física y química, considerando los conoc | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estudio cobertura curricular implementada en seis sectores de la Enseñanza Media. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN TERCIARIA | |
dc.subject.spanish | CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | |
dc.subject.spanish | CERTIFICACIÓN | |
dc.subject.spanish | CARRERA UNIVERSITARIA | |
dc.subject.spanish | PLANIFICACIÓN EDUCATIVA | |
dc.subject.spanish | POLÍTICA EDUCATIVA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 123 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]