Uso de los recursos de la Ley SEP y su efecto en los resultados SIMCE.
dc.contributor.author | Román, Marcela | |
dc.contributor.other | Perticara, Marcela | |
dc.contributor.other | Selman, Javiera | |
dc.contributor.other | Alvarez, Francisco | |
dc.contributor.other | Carrasco, Alvaro | |
dc.contributor.other | Cardemil, Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:19Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:29:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18377 | |
dc.description.abstract | Analizar los efectos en los aprendizajes y rendimiento escolar, del uso dado por sostenedores públicos y privados, a los recursos provistos por la Ley de Subvención Escolar (SEP), durante los años de vigencia de dicha la Ley (2008-2011). | |
dc.language | Español | |
dc.title | Uso de los recursos de la Ley SEP y su efecto en los resultados SIMCE. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad Alberto Hurtado (UAH) | |
dc.subject.spanish | SISTEMA ESCOLAR CHILENO | |
dc.subject.spanish | RECURSOS EDUCATIVOS | |
dc.subject.spanish | PLANIFICACIÓN EDUCATIVA | |
dc.subject.spanish | ECONOMÍA | |
dc.subject.spanish | LEY SEP | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 177 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]