Caracterización del currículum evaluado en el 6° año básico en Matemática: orientaciones para la formación inicial y continua de profesores y profesoras.
dc.contributor.author | Contreras, Gloria | |
dc.contributor.other | López, Patricia | |
dc.contributor.other | Cáceres, Pablo | |
dc.contributor.other | Núñez, Karen | |
dc.contributor.other | Poblete, Rocío | |
dc.contributor.other | Contreras, Pamela | |
dc.contributor.other | Moya, Andrés | |
dc.contributor.other | Santis, Javier | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:19Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:29:19Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18376 | |
dc.description.abstract | Caracterizar el currículum que se evalúa y la forma de cómo se evalúan los contenidos del subsector de matemática en 6º año básico, considerando establecimientos educacionales de la V Región. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Caracterización del currículum evaluado en el 6° año básico en Matemática: orientaciones para la formación inicial y continua de profesores y profesoras. | |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | |
dc.subject.spanish | SISTEMA ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | CURRÍCULUM | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.subject.spanish | ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | |
dc.subject.spanish | PRÁCTICA DOCENTE | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 125 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]