Adherencia y dosis de los equipos de aula al programa Un Buen Comienzo y su relación con los resultados en los párvulos.
dc.contributor.author | Paredes, Ricardo | |
dc.contributor.other | Bogolasky, Francisca | |
dc.contributor.other | Cabezas, Verónica | |
dc.contributor.other | Rivero, Rosario | |
dc.contributor.other | Zahri, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:29:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18374 | |
dc.description.abstract | Describir los factores pecuniarios y no pecuniarios que se relacionan con los determinantes del primer trabajo para profesores de educación básica de la Región Metropolitana. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Adherencia y dosis de los equipos de aula al programa Un Buen Comienzo y su relación con los resultados en los párvulos. | |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | |
dc.subject.spanish | DOCENTES | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | |
dc.subject.spanish | EXPERIENCIA DEL DOCENTE | |
dc.subject.spanish | ECONOMÍA | |
dc.subject.spanish | PLANIFICACIÓN EDUCATIVA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 210 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]