Adherencia y dosis de los equipos de aula al programa Un Buen Comienzo y su relación con los resultados en los párvulos.
dc.contributor.author | Mendive, Susana | |
dc.contributor.other | Weiland, Christina | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:18Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T19:29:18Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18374 | |
dc.description.abstract | El presente estudio pretende informar políticas públicas en el nivel de educación parvularia, indagando si existen diferencias en los mecanismos causales centrales del programa UBC entre el grupo que recibió el programa y el grupo de comparación, y si estas diferencias tienen relación con el cambio en los resultados de los niños. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Adherencia y dosis de los equipos de aula al programa Un Buen Comienzo y su relación con los resultados en los párvulos. | |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | UN BUEN COMIENZO | |
dc.subject.spanish | UBC | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 51 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [438]