Análisis de uso recursos CRA: Lectores, recursos y estadísticas.
| dc.contributor.author | Castillo, Hadabell | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-25T19:29:17Z | |
| dc.date.available | 2021-10-25T19:29:17Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18366 | |
| dc.description.abstract | Conocer el uso de los recursos CRA en establecimientos educacionales de diferentes regiones del país a partir del análisis de la información generada por el sistema de administración de recursos ABIES (software automatizado que permite una sencilla admini | |
| dc.language | Español | |
| dc.title | Análisis de uso recursos CRA: Lectores, recursos y estadísticas. | |
| dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
| dc.subject.spanish | LECTORES | |
| dc.subject.spanish | SISTEMA ABIES | |
| dc.subject.spanish | CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (CRA) | |
| dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
| dc.paginas | 33 páginas | |
| dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [439]


