Alineamiento de las puntuaciones SIMCE 2008 y PISA 2009 en muestras de estudiantes de 2º Medio. Lectura y Matemática.
dc.contributor.author | Matus, Claudia | |
dc.contributor.other | Guzmán, Víctor | |
dc.contributor.other | Stevenson, Marilyn | |
dc.contributor.other | Valencia, Mirella | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:49Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:49Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18303 | |
dc.description.abstract | Alinear en una misma escala las puntuaciones PISA 2009 y SIMCE 2008, en las asignaturas Lectura y Matemática. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Alineamiento de las puntuaciones SIMCE 2008 y PISA 2009 en muestras de estudiantes de 2º Medio. Lectura y Matemática. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. División de Planificación y Presupuesto. Departamento de Estudios y Desarrollo. Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE) | |
dc.subject.spanish | ALINEAMIENTO | |
dc.subject.spanish | PISA | |
dc.subject.spanish | SIMCE | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 56 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]