dc.contributor.author | Valencia, Mirella | |
dc.contributor.other | Stevenson, Marilyn | |
dc.contributor.other | Matus, Claudia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:48Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18302 | |
dc.description.abstract | Evaluar el Funcionamiento Diferencial de los Ítems (DIF) de las pruebas PISA 2009 de Matemática y Ciencias, en la muestra chilena. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Funcionamiento Diferencial de los ítems de la prueba PISA 2009, según género para las pruebas de Matemática y Ciencias. | |
dc.contributor.entity | Chile. Agencia de la Calidad de la Educación
Escolar. Sistema nacional de evaluación de resultados de aprendizaje (SIMCE) | |
dc.subject.spanish | PISA | |
dc.subject.spanish | DIF UNIFORME Y NO-UNIFORME | |
dc.subject.spanish | INEQUIDAD DE GÉNERO | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 37 páginas | |
dc.type.instrument | Informe | |