Actitudes Familiares y Lectura: Determinantes del Rendimiento de los Estudiantes en PISA 2009.
dc.contributor.author | Contreras, Dante | |
dc.contributor.other | Kluttig, Martha | |
dc.contributor.other | Espinoza, Paula | |
dc.contributor.other | Ugarte, Alicia | |
dc.contributor.other | Rubio, María Catalina | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:48Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:48Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18300 | |
dc.description.abstract | Determinar si existe relación entre las actitudes familiares y el resultado en la prueba PISA de lectura. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Actitudes Familiares y Lectura: Determinantes del Rendimiento de los Estudiantes en PISA 2009. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Centro de Microdatos | |
dc.subject.spanish | SISTEMA ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | RENDIMIENTO | |
dc.subject.spanish | LECTURA | |
dc.subject.spanish | CAPITAL CULTURAL FAMILIAR | |
dc.subject.spanish | FACTOR DE ÉXITO | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 77 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]