Nivel socioeconómico medio de las escuelas y aprendizaje de los estudiantes chilenos en PISA 2009.
dc.contributor.author | Ugalde Hidalgo, Pamela | |
dc.contributor.other | Córdoba Calquín, Claudia | |
dc.contributor.other | Carabaña Morales, Julio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:46Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:46Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18293 | |
dc.description.abstract | Analizar el efecto del estatus socioeconómico medio del alumnado de las escuelas sobre el rendimiento individual de los estudiantes chilenos participantes en PISA 2009. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Nivel socioeconómico medio de las escuelas y aprendizaje de los estudiantes chilenos en PISA 2009. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad Alberto Hurtado (UAH) | |
dc.subject.spanish | PROGRAMA PISA | |
dc.subject.spanish | RENDIMIENTO | |
dc.subject.spanish | ENTORNO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL | |
dc.subject.spanish | EFECTO PARES | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 79 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]