Exploración de Factores Asociados a los Resultados del SIMCE TIC 2011.
dc.contributor.author | Gatica, María Francisca | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:45Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:45Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18287 | |
dc.description.abstract | Explorar la naturaleza de la asociación entre algunas experiencias escolares de los estudiantes y sus habilidades TIC para el aprendizaje. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Exploración de Factores Asociados a los Resultados del SIMCE TIC 2011. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación | |
dc.subject.spanish | DESARROLLO DE HABILIDADES | |
dc.subject.spanish | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | |
dc.subject.spanish | TIC | |
dc.subject.spanish | COMPUTACIÓN | |
dc.subject.spanish | RENDIMIENTO | |
dc.subject.spanish | PRUEBAS ESTANDARIZADAS | |
dc.subject.spanish | SIMCE | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 30 páginas | |
dc.type.instrument | Presentación |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]