Encuesta CASEN 2011, Análisis Módulo Educación.
dc.contributor.author | Donoso, María Paz | |
dc.contributor.other | Inostroza, David | |
dc.contributor.other | Barrios, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18284 | |
dc.description.abstract | Describir los principales resultados de la Encuesta CASEN en el ámbito educativo, entregando antecedentes que justifican y complementan los principales lineamientos y prioridades definidas por el Ministerio de Educación para el desarrollo y aplicación de | |
dc.language | Español | |
dc.title | Encuesta CASEN 2011, Análisis Módulo Educación. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | ENCUESTA CASEN | |
dc.subject.spanish | MÓDULO EDUCACIÓN | |
dc.subject.spanish | SISTEMA EDUCACIONAL | |
dc.subject.spanish | FOCALIZACIÓN DE RECURSOS | |
dc.subject.spanish | POLÍTICA PÚBLICA | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 34 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]