Evaluación del Programa de Rescate Lector de la Fundación AraucaníAprende.
dc.contributor.author | Rivera Cayupi, Mario | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:44Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18282 | |
dc.description.abstract | Realizar un análisis estadístico y de impacto del Programa Piloto Rescate Lector, ejecutado por la Fundación AraucaníAprende, con el apoyo del MINEDUC cuyo objetivo fue mejorar el nivel lector de 2000 estudantes de 4° año de enseñanza básica de establecim | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evaluación del Programa de Rescate Lector de la Fundación AraucaníAprende. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | VELOCIDAD LECTORA | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN DE IMPACTO | |
dc.subject.spanish | PROGRAMA RESCATE LECTOR | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 26 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]