Asistencia de niños a establecimientos preescolares: aproximándonos a la demanda a través de un análisis de las elecciones de cuidado y trabajo de los hogares.
dc.contributor.author | Dussaillant, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:43Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18280 | |
dc.description.abstract | Establecer los determinantes de las elecciones de los hogares respecto del trabajo materno y la asistencia de los niños a Sala Cuna o Jardín Infantil y estimar una cota superior para el uso de Jardín Infantil según edad de los niños. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Asistencia de niños a establecimientos preescolares: aproximándonos a la demanda a través de un análisis de las elecciones de cuidado y trabajo de los hogares. | |
dc.contributor.entity | PNUD | |
dc.subject.spanish | OFERTA Y DEMANDA | |
dc.subject.spanish | PRIMERA INFANCIA | |
dc.subject.spanish | SALA CUNA | |
dc.subject.spanish | JARDINES INFANTILES | |
dc.subject.spanish | DETERMINANTES DE SELECCIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 42 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]