Hacia la medición del costo de una educación de calidad.
dc.contributor.other | Williamson, Bernardita | |
dc.contributor.other | Ugarte, Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:43Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18279 | |
dc.description.abstract | Describir el costo que tiene para los colegios municipales y particulares subvencionados entregar educación de calidad considerando datos y estadísticas de 34 establecimientos distintos pero con desempeño elevado y sostenido en el SIMCE, estimando promedi | |
dc.language | Español | |
dc.title | Hacia la medición del costo de una educación de calidad. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | COSTOS | |
dc.subject.spanish | SUBSIDIOS | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN DE CALIDAD | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 37 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]