Servicio de Levantamiento de Datos e Información del Programa “SINGAPUR”.
dc.contributor.author | García, Claudio | |
dc.contributor.other | Colil, Pilar | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:43Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:43Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18277 | |
dc.description.abstract | Levantar información acerca de la distribución y uso de los textos escolares de matemática “Textos Singapur” en los establecimientos educacionales que participaron del programa. Asimismo, se buscó conocer la percepción de los docentes respecto de la perti | |
dc.language | Español | |
dc.title | Servicio de Levantamiento de Datos e Información del Programa “SINGAPUR”. | |
dc.contributor.entity | Chile. ADIMARK | |
dc.subject.spanish | MÉTODO DE ENSEÑANZA | |
dc.subject.spanish | TEXTOS DE ESTUDIO | |
dc.subject.spanish | MATERIAL DIDÁCTICO | |
dc.subject.spanish | ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | |
dc.subject.spanish | TEXTO SINGAPUR | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 97 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]