Evidencias 5: Evaluación al Programa de Rescate Lector de la Fundación AraucaníAprende.
dc.contributor.author | Rivera Cayupi, Mario | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18268 | |
dc.description.abstract | Evaluar el impacto del Programa Piloto Rescate Lector, ejecutado por la Fundación AraucaníAprende, con el apoyo del MINEDUC cuyo objetivo fue mejorar el nivel lector de 2.000 estudiantes de 4to año de enseñanza básica de establecimientos educacionales con | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evidencias 5: Evaluación al Programa de Rescate Lector de la Fundación AraucaníAprende. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | VELOCIDAD LECTORA | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN DE IMPACTO | |
dc.subject.spanish | PROGRAMA RESCATE LECTOR | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 5 páginas | |
dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.11 Estadísticas [94]
-
2.132 Evidencias [64]