Evidencias 3: Una aproximación a la demanda de salas cuna y jardines infantiles en Chile.
dc.contributor.author | Dussaillant, Francisca | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:41Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:41Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18266 | |
dc.description.abstract | Establecer los determinantes de las elecciones de los hogares respecto del trabajo materno y la asistencia de los niños a Sala Cuna o Jardín Infantil y estimar una cota superior para el uso de Jardín Infantil según edad de los niños. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evidencias 3: Una aproximación a la demanda de salas cuna y jardines infantiles en Chile. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | OFERTA Y DEMANDA | |
dc.subject.spanish | PRIMERA INFANCIA | |
dc.subject.spanish | SALA CUNA | |
dc.subject.spanish | JARDINES INFANTILES | |
dc.subject.spanish | DETERMINANTES DE SELECCIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 6 páginas | |
dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.132 Evidencias [64]
-
2.7 Educación parvularia [57]