Evidencias 2: Hacia la medición del costo de una educación de calidad: resultados preliminares.
dc.contributor.author | Ugarte, Gabriel | |
dc.contributor.other | Williamson, Bernardita | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:53:40Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:53:40Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18265 | |
dc.description.abstract | Describir el costo que tiene para los colegios subvencionados entregar educación de calidad considerando datos y estadísticas de 34 establecimientos distintos pero con desempeño elevado y sostenido en el SIMCE, estimando promedios de subsidio recibidos en | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evidencias 2: Hacia la medición del costo de una educación de calidad: resultados preliminares. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | COSTOS | |
dc.subject.spanish | SUBSIDIOS | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN DE CALIDAD | |
dc.subject.spanish | SISTEMA ESCOLAR CHILENO | |
dc.subject.spanish | SUBVENCIÓN | |
dc.subject.spanish | ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 5 páginas | |
dc.type.instrument | Artículo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.132 Evidencias [64]
-
2.9.1. Administración escolar [174]