Proyección de la Matrícula Escolar 2010-2026.
dc.contributor.author | Donoso, María Paz | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:42:56Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:42:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18258 | |
dc.description.abstract | Proyectar la matrícula escolar de educación básica y media para el periodo 2010-2026, utilizando como referencia la metodología propuesta por Unesco, como referente a tener en cuenta en la generación de políticas públicas. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Proyección de la Matrícula Escolar 2010-2026. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación. Centro de Estudios MINEDUC (CEM) | |
dc.subject.spanish | SISTEMA EDUCACIONAL | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN MEDIA | |
dc.subject.spanish | MATRÍCULA | |
dc.subject.spanish | ESTADÍSTICAS | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 13 páginas | |
dc.type.instrument | Documento de Trabajo |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]