Evaluación de la Implementación de la Estrategia Laboratorios Móviles Computacionales (LMC).
dc.contributor.author | Nussbaum, Miguel | |
dc.contributor.other | Weitz, Juan Francisco | |
dc.contributor.other | Sibils, Ximena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T12:59:25Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T12:59:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18239 | |
dc.description.abstract | Evaluar la implementación de la estrategia “Laboratorios Móviles Computacionales” llevada a cabo por Enlaces, desde la perspectiva de los establecimientos beneficiados. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Evaluación de la Implementación de la Estrategia Laboratorios Móviles Computacionales (LMC). | |
dc.contributor.entity | Chile. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | |
dc.subject.spanish | SISTEMA ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | POLÍTICA PÚBLICA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN BÁSICA | |
dc.subject.spanish | USO DEL COMPUTADOR EN EDUCACIÓN | |
dc.subject.spanish | INNOVACIÓN | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 81 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]