Mapa de la Efectividad de la Educación Media en Chile: Factores de gestión asociados a la completación de estudios secundarios.
dc.contributor.author | Espínola, Viola | |
dc.contributor.other | Balladares, Jaime | |
dc.contributor.other | Claro, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Valencia, Edgar | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T12:59:25Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T12:59:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18237 | |
dc.description.abstract | Analizar el fenómeno de la completación de estudios secundarios en Chile con el propósito de identificar factores de gestión escolar que contribuyan a la retención de sus estudiantes. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Mapa de la Efectividad de la Educación Media en Chile: Factores de gestión asociados a la completación de estudios secundarios. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad Diego Portales (UDP) | |
dc.subject.spanish | COMPLETACIÓN | |
dc.subject.spanish | DESERCIÓN | |
dc.subject.spanish | RETENCIÓN ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | GESTIÓN ESCOLAR | |
dc.subject.spanish | CAPACIDAD DE COMPLETACIÓN | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 113 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]