Estimación de la demanda por educación parvularia. Procesos de focalización 2006-2010.
dc.contributor.author | Becerra Moro, María José | |
dc.contributor.other | Muñoz Correa, Nicolás | |
dc.contributor.other | Uribe González, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:06:30Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T20:06:30Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18193 | |
dc.description.abstract | Realizar un diagnóstico de los procesos de estimación de demanda por educación parvularia realizado en cada uno de los años de esta gestión, evidenciando la metodología utilizada y los resultados obtenidos. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estimación de la demanda por educación parvularia. Procesos de focalización 2006-2010. | |
dc.contributor.entity | Chile. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) | |
dc.subject.spanish | JUNJI | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | |
dc.subject.spanish | DESARROLLO COGNITIVO | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 25 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]