Estudio de Oferta y Demanda de Docentes en Chile. Proyección 2010-2018.
dc.contributor.author | Montoya Squif, Ana María | |
dc.contributor.other | Blackburn Tapia, Stephen | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:06:29Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T20:06:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18186 | |
dc.description.abstract | Obtener proyecciones del mercado laboral de docentes en Chile para los próximos 9 años (2010-2018) en los distintos niveles de educación, (Pre-Escolar, Educación Básica, Media Científico-Humanista, Media Técnico-Profesional), según zonas geográficas (rura | |
dc.language | Español | |
dc.title | Estudio de Oferta y Demanda de Docentes en Chile. Proyección 2010-2018. | |
dc.contributor.entity | Chile. Ministerio de Educación | |
dc.subject.spanish | CARRERA DOCENTE | |
dc.subject.spanish | COBERTURA | |
dc.subject.spanish | MERCADO LABORAL | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 121 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]