Encuesta de Satisfacción y Empleabilidad de Becarios Graduados MECESUP.
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:06:28Z | |
dc.date.available | 2021-10-05T20:06:28Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18183 | |
dc.description.abstract | Medir la calidad de servicio del sistema de administración perspectiva de los postgraduados empleabilidad y productividad. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Encuesta de Satisfacción y Empleabilidad de Becarios Graduados MECESUP. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Talca. Centro de Estudios de Opinión Ciudadana | |
dc.subject.spanish | BECAS | |
dc.subject.spanish | COMPETENCIAS | |
dc.subject.spanish | MERCADO LABORAL | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 106 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]