Causas que explican el mejoramiento de los resultados obtenidos por los estudiantes chilenos en PISA 2006 respecto a PISA 2001. Aprendizajes y Políticas.
dc.contributor.author | Valenzuela, Juan Pablo | |
dc.contributor.other | Bellei, Cristián | |
dc.contributor.other | Osses, Alejandra | |
dc.contributor.other | Sevilla, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:52:18Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T14:52:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18142 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo tres propósitos: identificar factores explicativos del mejoramiento de resultados PISA Lectura de los alumnos chilenos de 15 años entre 2001 y 2006; identificar factores que contribuyan a explicar el aumento de la desigualdad en dichos r | |
dc.language | Español | |
dc.title | Causas que explican el mejoramiento de los resultados obtenidos por los estudiantes chilenos en PISA 2006 respecto a PISA 2001. Aprendizajes y Políticas. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Chile. Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) | |
dc.subject.spanish | PRUEBAS ESTANDARIZADAS | |
dc.subject.spanish | SIMCE | |
dc.subject.spanish | APRENDIZAJE | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 121 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]