El Cuerpo: Geometría en movimiento.
dc.contributor.author | Oteiza, Fidel | |
dc.contributor.other | Baeza, Osvaldo | |
dc.contributor.other | Cabezas, Santiago | |
dc.contributor.other | Contreras, Adriana | |
dc.contributor.other | Lagos, María Ester | |
dc.contributor.other | Oteíza, Marcela | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:52:10Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T14:52:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18113 | |
dc.description.abstract | Determinar el potencial de un recurso digital para que niños y niñas de primer y segundo NT de la educación parvularia exploren e integren nociones y procedimientos de la geometría a partir de los movimientos de sus cuerpos y su relación con el espacio fí | |
dc.language | Español | |
dc.title | El Cuerpo: Geometría en movimiento. | |
dc.contributor.entity | Chile. Universidad de Santiago de Chile (USACH). Centro Comenius | |
dc.subject.spanish | EVALUACIÓN | |
dc.subject.spanish | PRIMERA INFANCIA | |
dc.subject.spanish | TIC | |
dc.subject.spanish | CURRÍCULUM | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 68 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]