Diseño y Aplicación de un Sistema de Información Geográfica para la Educación Rural.
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:52:09Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T14:52:09Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18107 | |
dc.description.abstract | Diseñar y aplicar un sistema de información geográfica que permita determinar la localización óptima de establecimientos educacionales rurales y sus rutas de transporte de acceso a ellos, sujeto a restricciones de densidad poblacional, accesibilidad e imp | |
dc.language | Español | |
dc.title | Diseño y Aplicación de un Sistema de Información Geográfica para la Educación Rural. | |
dc.contributor.entity | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, U. de Chile | |
dc.subject.spanish | ACCESO | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN RURAL | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 163 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [606]