Demanda y Focalización 2010.
dc.contributor.author | Becerra Moro, María José | |
dc.contributor.other | Cubillos Celis, Paula | |
dc.contributor.other | Morales Jacob, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:52:06Z | |
dc.date.available | 2021-09-30T14:52:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12365/18096 | |
dc.description.abstract | Indagar acerca de la potencial demanda por educación parvularia para el año 2010. Las fuentes de información utilizadas son la encuesta CASEN 2006 y la Ficha de Protección Social actualizada al mes de Diciembre de 2008. | |
dc.language | Español | |
dc.title | Demanda y Focalización 2010. | |
dc.contributor.entity | Chile. Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) | |
dc.subject.spanish | PRIMERA INFANCIA | |
dc.subject.spanish | EDUCACIÓN PARVULARIA | |
dc.subject.spanish | MATRÍCULA | |
dc.subject.spanish | JUNJI | |
dc.coverage.lugar | Santiago, Chile | |
dc.paginas | 17 páginas | |
dc.type.instrument | Informe |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
2.135 Otros Estudios [607]